Você está pensando em comprar um carro popular? As opções são diversas; tudo vai depender do seu gosto, do seu estilo de vida e, é claro, do seu bolso. A seguir, listamos os 30 carros populares mais caros, segundo a tabela FIPE. A lista está organizada de maior a menor, ou seja, em ordem decrescente:

1. Renault LOGAN Authentique Plus Hi-F. 1.0 16V 4p
2. GM – Chevrolet ONIX HATCH Joy 1.0 8V Flex 5p Mec
3. Nissan March S 1.0 12V Flex 5p:
4. Chery Celer Hatch ACT 1.5 16V Flex 5p:
5. JAC J2 1.4 JET Flex 16V 5p Mec:
6. Renault LOGAN Authentique Hi-Flex 1.0 16V 4p
7. Kia Motors Picanto EX 1.1/ 1.0/ 1.0 Flex Mec
8. SHINERAY SY1020 T 20 TRUCKS BAU
9. Fiat UNO DRIVE 1.0 Flex 6V 5p
10. Renault SANDERO Expression Hi-Power 1.0 16V 5p
11. Fiat MOBI Like on 1.0 Fire Flex 5p
12. Fiat MOBI DRIVE 1.0 Flex 6V 5p
13. CHERY Celer Sedan 1.5 16V Flex 5p
14. Renault SANDERO Authentique Hi-Power 1.0 16V 5p
15. RELY PICK-UP Q22D CS 1.0 2p
16. Renault KWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec
17. Fiat MOBI WAY 1.0 Fire Flex 5p
18. Nissan MARCH 1.0 12V FlexStart 5p
19. LIFAN FOISON 1.3 16V 85cv 2p
20. Fyber Buggy 2000W 1.6 8V
21. VW – Volkswagen Gol Trendline 1.0 T.Flex 12V 5p
22. LIFAN 530 1.5 16V 103cv 4p
23. CHERY Celer Hatch 1.5 16V Flex 5p
24. Fiat MOBI Like 1.0 Fire Flex 5p
25. VW – Volkswagen up! take 1.0 Total Flex 12V 5p
26. SHINERAY SY6390 A9 PVANS
27. RELY PICK-UP Q22B CS 1.0 2p
28. Nissan MARCH 1.0 12V Flex 5p
29. SHINERAY SY1020 T20 TRUCKS
30. Renault SANDERO Auth. Plus Hi-Power 1.0 16V 5p
(FONTE: Tabela FIPE Referência: Agosto 2017)

Sem lugar a dúvidas, o valor do seguro é um dos fatores determinantes na hora de escolher o modelo de carro. Com o simulador de seguros da Compareemcasa.com, você pode obter essa informação em apenas alguns minutos: basta clicar em “Simulação Grátis” e digitar os dados solicitados. Faça agora mesmo uma cotação online e escolha o seguro mais barato para a proteção do seu futuro veículo.