Conheça as 40 melhores instituições financeiras do Brasil, conforme a taxa de juros aplicada.
☆
☆
☆
☆
☆
Na hora de solicitar um empréstimo pessoal , é necessário encontrar a opção que não só se adapte às nossas necessidades, mas também encaixe no nosso bolso. Portanto, como encontrar o crédito com as melhores taxas e condições ? A seguir, conheça as 40 melhores instituições financeiras do Brasil, conforme a taxa de juros aplicada.
O seu seguro auto subiu?
Cote seu seguro auto com mais de 30 seguradoras líderes na Brasil e economize até 40% no Comparaencasa.
RANKING DE TAXAS DE JUROS
Crédito Pessoal Não Consignado - Período de 22/05/2015 a 28/05/15
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | Taxa Anual (% a.a.) |
Banco Votorantim | 1,38 | 17,84 |
Banco Industrial e Comercial S.A. | 1,59 | 20,90 |
Direção S.A. CFI | 1,84 | 24,45 |
Bancoob | 2,02 | 27,13 |
Banco da Amazônia S.A. | 2,20 | 29,80 |
Santana S.A. - CFI | 2,26 | 30,77 |
Senff S.A | 2,31 | 31,45 |
Banco Luso Brasileiro S.A | 2,42 | 33,17 |
Portoseg S.A. - CFI | 2,65 | 36,85 |
Banco Rendimento S.A. | 2,66 | 37,01 |
Banco Pan | 3,34 | 48,28 |
BRB – Banco de Brasília S.A. | 3,39 | 49,11 |
BRB – CFI S.A. | 3,39 | 49.27 |
Banco Citibank S.A. | 3,62 | 53,21 |
Finansinos S.A. - CFI | 3,80 | 56,46 |
BANESE – Banco do Estado de Sergipe | 3,84 | 57,19 |
Banco Banestes S.A. | 3,93 | 58,82 |
Banco Safra S.A. | 3,95 | 59,18 |
Caixa Econômica Federal | 3,98 | 59,75 |
Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 4,02 | 60,47 |
Banco do Estado do RS S.A. | 4,11 | 62,10 |
Banco do Brasil S.A. | 4,30 | 65,66 |
HSBC BANK BRASIL S.A. | 4,37 | 67,04 |
Omni S.A. CFI. | 4,38 | 67,30 |
Banco Santander | 4,53 | 70,19 |
Creditá S.A. CFI | 4,78 | 75,14 |
Itaú Unibanco BM S.A. | 4,94 | 78,36 |
Banco Mercantil do Brasil | 5,50 | 90,07 |
HS Financeira | 5,66 | 93,61 |
Banco Bradesco S.A. | 5,98 | 100,80 |
Banco A.J. Renner S.A. | 6,64 | 116,18 |
Banco Daycoval S.A. | 6,67 | 117,05 |
BV Financeira S.A. CFI | 6,73 | 118,47 |
Crediare CFI S.A. | 7,61 | 141,24 |
Kredlig S.A. CFI | 8,10 | 154,63 |
Finamax S.A. CFI | 8,63 | 169,97 |
Banco Losango S.A. | 9,32 | 191,27 |
Goldcred S.A. CFI | 9,45 | 195,51 |
Parati – CFI S.A | 9,96 | 212,64 |
Grazziotin Financiadora S.A. | 10,09 | 217,08 |
(Fonte: site do Banco Central do Brasil)
Notas relacionadas
Deixe seu comentário