Cotações em menos de um minuto.
Compare entre as melhores seguradoras do mercado.
Solicite seu seguro diretamente com a seguradora.
¿Está querendo um seguro auto para seu Daily Vetrato 55C17 em Castanhal? Na compareemcasa você pode Fazer uma simulação do seu Daily Vetrato 55C17 e comparar preços e coberturas das melhores seguradoras do mercado. Ingresando o CEP de Castanhal você poderá ver coberturas disponíveis para seu modelo de carro. Você pode comparar em minutos os detalhes das coberturas e Escolher o melhor seguro auto para seu Daily Vetrato 55C17 em Castanhal
Comparando e encontrando a melhor cobertura ao melhor preço.
Buscamos em mais de 12 seguradoras para brindar uma informação mais completa.
Faça uma simulação e contrate 100% online.
Cotaçoes para versões de Iveco-Fiat Daily
Carro | Preço Mensal | |
---|---|---|
Iveco-Fiat Daily Vetrato 55c17 | R$ 146.0 | Ver mais preços |
Iveco-Fiat Daily Vetrato 45s17 | R$ 130.0 | Ver mais preços |
Iveco-Fiat Daily Minibus Exec 55c17 15l | R$ 119.0 | Ver mais preços |
Iveco-Fiat Daily Minibus Executivo 45s17 (E5) | R$ 124.0 | Ver mais preços |
Iveco-Fiat Daily Minibus Fretam. 45s17 (E5) | R$ 145.0 | Ver mais preços |
Iveco-Fiat Daily Maxi Furgone 55c17 (Dies.)(E5) | R$ 116.0 | Ver mais preços |
Cotaçoes para carros relacionados
Carro | Preço Mensal | |
---|---|---|
Iveco-Fiat Iveco-Daily Max-Van Tb Ic | R$ 148.0 | Ver mais preços |
Iveco-Fiat Daily Minibus Fretam. 45s17 (E5) | R$ 118.0 | Ver mais preços |
Iveco-Fiat Iveco-Daily Furgao City 38.13 | R$ 121.0 | Ver mais preços |
Iveco-Fiat Iveco-Daily Furgao 50.13 | R$ 121.0 | Ver mais preços |
Iveco-Fiat Iveco-Daily Furgone 35s14 | R$ 117.0 | Ver mais preços |
Iveco-Fiat Iveco-Daily Maxi Furgone 55c16 | R$ 118.0 | Ver mais preços |
Iveco-Fiat Iveco-Daily Gran Furgone 35s14 (E5) | R$ 124.0 | Ver mais preços |
Iveco-Fiat Iveco-Daily Gran Furgone 45s17 | R$ 129.0 | Ver mais preços |
Iveco-Fiat Iveco-Daily Gran Furgone 55c17 | R$ 138.0 | Ver mais preços |
Iveco-Fiat Daily Minibusturismo 50c17 (Dies.)(E5) | R$ 137.0 | Ver mais preços |
Cotaçoes no estado de Pará
Cidades | CEP | Preço Médio | |
---|---|---|---|
Bannach | 68388000 | R$ 122.0 | Ver mais preços |
Vila Do Carmo Do Tocantins (Cametá) | 68409000 | R$ 112.0 | Ver mais preços |
Matapiquara (Marapanim) | 68762000 | R$ 115.0 | Ver mais preços |
Bujaru | 68670000 | R$ 141.0 | Ver mais preços |
Capitão Poço | 68650000 | R$ 127.0 | Ver mais preços |
Palestina Do Pará | 68535000 | R$ 141.0 | Ver mais preços |
Santana Do Araguaia | 68560000 | R$ 115.0 | Ver mais preços |
Caratateua (Bragança) | 68609000 | R$ 143.0 | Ver mais preços |
Benfica (Benevides) | 68797000 | R$ 150.0 | Ver mais preços |
Piabas (Bragança) | 68607000 | R$ 145.0 | Ver mais preços |
Sempre procuramos oferecer um serviço 5 estrelas. Escutamos de perto aos nossos clientes e trabalhamos para melhorar nosso serviço a cada dia. Estamos orgulhosos de ter 5 estrelas. Veja o que nossos clientes comentam sobre nós!